Tecnomatic Corp

Series

CVE — Protherm Indoor (Wall-Mount)

Wall-mount industrial AC · 500W–5950W cooling · 115/230/400-460V · UL Type 12 / IP54 · R134a

CVE — Protherm Indoor (Wall-Mount)

Cosmotec Protherm Indoor CVE series — wall-mount industrial air conditioners for sealed electrical cabinets. Closed-loop refrigerant cycle (R134a) cools cabinet interior independent of external ambient. Sized from 500W (CVE05) up to 5950W (CVE60) nominal cooling at L35L35. Available in single-phase 115V or 230V and three-phase 400/460V configurations.

Key Features

  • Closed-loop R134a refrigerant cooling
  • UL Type 12 / IP54 enclosure rating
  • Wall-mount, external mounting (door or side)
  • Self-evaporating condensate management
  • Internal + external cooling circuits fully separated
  • Compatible ACAKPD digital display / keypad interface available
UL Type 12IP54R134a refrigerantCE

Spec Table

CVE14 models

Box SKUCooling @ L35L35Voltage / PhaseDimensions H × W × D (mm)Weight
CVE05U1202380001706 BTU/hr (500 W)115 V / 1-phase / 60 Hz642 × 314.5 × 22123 kg (51 lb)
CVE11U122080003924 BTU/hr (1150 W)230 V / 1-phase / 60 Hz913 × 413 × 24850 kg (110 lb)
CVE15U120380005459 BTU/hr (1600 W)115 V / 1-phase / 60 Hz913 × 413 × 24846 kg (101 lb)
CVE15U122080005459 BTU/hr (1600 W)230 V / 1-phase / 60 Hz913 × 413 × 24850 kg (110 lb)
CVE15U22880005118 BTU/hr (1500 W)400/460 V / 3-phase / 60 Hz913 × 413 × 24853 kg (117 lb)
CVE15U126280005118 BTU/hr (1500 W)460 V / 3-phase / 60 Hz1005 × 413 × 26348 kg (106 lb)
CVE20U120380007506 BTU/hr (2200 W)115 V / 1-phase / 60 Hz999 × 412.5 × 28648 kg (106 lb)
CVE20U122080007506 BTU/hr (2200 W)230 V / 1-phase / 60 Hz999 × 412.5 × 28648 kg (106 lb)
CVE20U126280007165 BTU/hr (2100 W)460 V / 3-phase / 60 Hz999 × 412.5 × 28648 kg (106 lb)
CVE30U1220800010748 BTU/hr (3150 W)230 V / 1-phase / 60 Hz1219 × 514 × 34780 kg (176 lb)
CVE30U1262800010236 BTU/hr (3000 W)460 V / 3-phase / 60 Hz1219 × 514 × 34780 kg (176 lb)
CVE40U1220800013989 BTU/hr (4100 W)230 V / 1-phase / 60 Hz1219 × 514 × 34785 kg (187 lb)
CVE40U1262800013819 BTU/hr (4050 W)460 V / 3-phase / 60 Hz1219 × 514 × 34785 kg (187 lb)
CVE60U1262800020301 BTU/hr (5950 W)460 V / 3-phase / 60 Hz1406 × 556 × 403100 kg (220 lb)

L35L35 = ambient 35 °C / cabinet 35 °C (nominal). L35L50 derated cooling (cabinet 50 °C) values published in the Cosmotec catalog; contact for thermal load sizing and ACAKPD digital interface options.

Use Cases

Typical Applications

Industrial control cabinets

PLC / drive / motor-control panel cooling in high-ambient plant environments.

Outdoor-installed indoor cabinets

Sealed cabinets located in non-conditioned warehouses or covered yards.

Electrical rooms with hot machinery

Cooling for cabinets next to ovens, furnaces, and other heat sources.

Food / pharma process control

Protects controllers when wash-down or steam pushes ambient over 35 °C.

Get a Quote

Request a Quote — CVE

Contact us for pricing, lead times, and application engineering. Full certification documentation provided with every order.