Stainless · Cabinet Series
DRC-A — Modular Cabinets
Stainless modular cabinet system · 1.5 mm AISI 304 drawn-column frame · IP55 / IK10 · 100° door opening

Material
1.5 mm AISI 304 (frame) · 1.8 mm AISI 304 (door)
Rating
IP55 / EN 62208 / EN 61439-1
Impact
IK10
Brand
Zanardo
The DRC-A is Zanardo's flagship stainless modular freestanding cabinet — a 1.5 mm AISI 304 drawn-column bearing frame on die-cast aluminium joints with a 25 mm pitch drilling scheme. Solid or tempered-glass doors, adjustable internal plate, and a full accessory ladder (plinths, side panels, rain roofs, dividing elements). Heights 1400–2200 mm across widths 400–1600 mm and depths 400–1000 mm. AISI 316 on request.
Key Features
- 1.5 mm AISI 304 drawn-column bearing frame, die-cast aluminium joints
- 1.8 mm AISI 304 solid door; tempered-glass door option (DRCPA)
- 2 mm galvanised (Sendzimir) internal plate, adjustable depth
- 100° standard opening, reversible hinges, double-comb central locking
- Fine scotch-brite medium-satin 240-grit finish; AISI 316 on request
Standards & Approvals
Specifications
Catalog Size Matrix
Height 1410 mm
| Cabinet SKU | Dimensions (mm) H × W × D | Dimensions (in) | Doors | Solid Door | Glass Door | Back Panel | Plinth H100 | Plinth H200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC165A | 1410 × 600 × 400 | 55.5 × 23.6 × 15.7 | 1 | VFR801A | VFR801PA | VFR811A | DRC601A | DRC621A |
| DRC168A | 1410 × 600 × 500 | 55.5 × 23.6 × 19.7 | 1 | VFR801A | VFR801PA | VFR811A | DRC602A | DRC622A |
| DRC171A | 1410 × 600 × 600 | 55.5 × 23.6 × 23.6 | 1 | VFR801A | VFR801PA | VFR811A | DRC603A | DRC623A |
| DRC166A | 1410 × 800 × 400 | 55.5 × 31.5 × 15.7 | 1 | VFR802A | VFR802PA | VFR812A | DRC606A | DRC626A |
| DRC169A | 1410 × 800 × 500 | 55.5 × 31.5 × 19.7 | 1 | VFR802A | VFR802PA | VFR812A | DRC607A | DRC627A |
| DRC172A | 1410 × 800 × 600 | 55.5 × 31.5 × 23.6 | 1 | VFR802A | VFR802PA | VFR812A | DRC608A | DRC628A |
| DRC167A | 1410 × 1200 × 400 | 55.5 × 47.2 × 15.7 | 2 | VFR806A | VFR806PA | VFR816A | DRC616A | DRC636A |
| DRC170A | 1410 × 1200 × 500 | 55.5 × 47.2 × 19.7 | 2 | VFR806A | VFR806PA | VFR816A | DRC617A | DRC637A |
| DRC173A | 1410 × 1200 × 600 | 55.5 × 47.2 × 23.6 | 2 | VFR806A | VFR806PA | VFR816A | DRC618A | DRC638A |
Height 1610 mm
| Cabinet SKU | Dimensions (mm) H × W × D | Dimensions (in) | Doors | Solid Door | Glass Door | Back Panel | Plinth H100 | Plinth H200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC174A | 1610 × 400 × 400 | 63.4 × 15.7 × 15.7 | 1 | VFR808A | — | VFR818A | DRC557A | DRC562A |
| DRC179A | 1610 × 400 × 500 | 63.4 × 15.7 × 19.7 | 1 | VFR808A | — | VFR818A | DRC558A | DRC563A |
| DRC184A | 1610 × 400 × 600 | 63.4 × 15.7 × 23.6 | 1 | VFR808A | — | VFR818A | DRC559A | DRC564A |
| DRC175A | 1610 × 600 × 400 | 63.4 × 23.6 × 15.7 | 1 | VFR803A | VFR803PA | VFR813A | DRC601A | DRC621A |
| DRC180A | 1610 × 600 × 500 | 63.4 × 23.6 × 19.7 | 1 | VFR803A | VFR803PA | VFR813A | DRC602A | DRC622A |
| DRC185A | 1610 × 600 × 600 | 63.4 × 23.6 × 23.6 | 1 | VFR803A | VFR803PA | VFR813A | DRC603A | DRC623A |
| DRC176A | 1610 × 800 × 400 | 63.4 × 31.5 × 15.7 | 1 | VFR804A | VFR804PA | VFR814A | DRC606A | DRC626A |
| DRC181A | 1610 × 800 × 500 | 63.4 × 31.5 × 19.7 | 1 | VFR804A | VFR804PA | VFR814A | DRC607A | DRC627A |
| DRC186A | 1610 × 800 × 600 | 63.4 × 31.5 × 23.6 | 1 | VFR804A | VFR804PA | VFR814A | DRC608A | DRC628A |
| DRC177A | 1610 × 1000 × 400 | 63.4 × 39.4 × 15.7 | 1 | VFR805A | VFR805PA | VFR815A | DRC611A | DRC631A |
| DRC182A | 1610 × 1000 × 500 | 63.4 × 39.4 × 19.7 | 1 | VFR805A | VFR805PA | VFR815A | DRC612A | DRC632A |
| DRC187A | 1610 × 1000 × 600 | 63.4 × 39.4 × 23.6 | 1 | VFR805A | VFR805PA | VFR815A | DRC613A | DRC633A |
| DRC178A | 1610 × 1200 × 400 | 63.4 × 47.2 × 15.7 | 2 | VFR807A | VFR807PA | VFR817A | DRC616A | DRC636A |
| DRC183A | 1610 × 1200 × 500 | 63.4 × 47.2 × 19.7 | 2 | VFR807A | VFR807PA | VFR817A | DRC617A | DRC637A |
| DRC188A | 1610 × 1200 × 600 | 63.4 × 47.2 × 23.6 | 2 | VFR807A | VFR807PA | VFR817A | DRC618A | DRC638A |
Height 1810 mm
| Cabinet SKU | Dimensions (mm) H × W × D | Dimensions (in) | Doors | Solid Door | Glass Door | Back Panel | Plinth H100 | Plinth H200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC150A | 1810 × 400 × 400 | 71.3 × 15.7 × 15.7 | 1 | DRC798A | — | DRC793A | DRC557A | DRC562A |
| DRC151A | 1810 × 400 × 500 | 71.3 × 15.7 × 19.7 | 1 | DRC798A | — | DRC793A | DRC558A | DRC563A |
| DRC152A | 1810 × 400 × 600 | 71.3 × 15.7 × 23.6 | 1 | DRC798A | — | DRC793A | DRC559A | DRC564A |
| DRC153A | 1810 × 400 × 800 | 71.3 × 15.7 × 31.5 | 1 | DRC798A | — | DRC793A | DRC560A | DRC565A |
| DRC154A | 1810 × 400 × 1000 | 71.3 × 15.7 × 39.4 | 1 | DRC798A | — | DRC793A | DRC561A | DRC566A |
| DRC1A | 1810 × 600 × 400 | 71.3 × 23.6 × 15.7 | 1 | DRC801A | DRC801PA | DRC811A | DRC601A | DRC621A |
| DRC2A | 1810 × 600 × 500 | 71.3 × 23.6 × 19.7 | 1 | DRC801A | DRC801PA | DRC811A | DRC602A | DRC622A |
| DRC3A | 1810 × 600 × 600 | 71.3 × 23.6 × 23.6 | 1 | DRC801A | DRC801PA | DRC811A | DRC603A | DRC623A |
| DRC4A | 1810 × 600 × 800 | 71.3 × 23.6 × 31.5 | 1 | DRC801A | DRC801PA | DRC811A | DRC604A | DRC624A |
| DRC5A | 1810 × 600 × 1000 | 71.3 × 23.6 × 39.4 | 1 | DRC801A | DRC801PA | DRC811A | DRC605A | DRC625A |
| DRC6A | 1810 × 800 × 400 | 71.3 × 31.5 × 15.7 | 1 | DRC802A | DRC802PA | DRC812A | DRC606A | DRC626A |
| DRC7A | 1810 × 800 × 500 | 71.3 × 31.5 × 19.7 | 1 | DRC802A | DRC802PA | DRC812A | DRC607A | DRC627A |
| DRC8A | 1810 × 800 × 600 | 71.3 × 31.5 × 23.6 | 1 | DRC802A | DRC802PA | DRC812A | DRC608A | DRC628A |
| DRC9A | 1810 × 800 × 800 | 71.3 × 31.5 × 31.5 | 1 | DRC802A | DRC802PA | DRC812A | DRC609A | DRC629A |
| DRC10A | 1810 × 800 × 1000 | 71.3 × 31.5 × 39.4 | 1 | DRC802A | DRC802PA | DRC812A | DRC610A | DRC630A |
| DRC11A | 1810 × 1000 × 400 | 71.3 × 39.4 × 15.7 | 1 | DRC803A | DRC803PA | DRC813A | DRC611A | DRC631A |
| DRC12A | 1810 × 1000 × 500 | 71.3 × 39.4 × 19.7 | 1 | DRC803A | DRC803PA | DRC813A | DRC612A | DRC632A |
| DRC13A | 1810 × 1000 × 600 | 71.3 × 39.4 × 23.6 | 1 | DRC803A | DRC803PA | DRC813A | DRC613A | DRC633A |
| DRC14A | 1810 × 1000 × 800 | 71.3 × 39.4 × 31.5 | 1 | DRC803A | DRC803PA | DRC813A | DRC614A | DRC634A |
| DRC15A | 1810 × 1000 × 1000 | 71.3 × 39.4 × 39.4 | 1 | DRC803A | DRC803PA | DRC813A | DRC615A | DRC635A |
| DRC16A | 1810 × 1200 × 400 | 71.3 × 47.2 × 15.7 | 2 | DRC804A | DRC804PA | DRC814A | DRC616A | DRC636A |
| DRC17A | 1810 × 1200 × 500 | 71.3 × 47.2 × 19.7 | 2 | DRC804A | DRC804PA | DRC814A | DRC617A | DRC637A |
| DRC18A | 1810 × 1200 × 600 | 71.3 × 47.2 × 23.6 | 2 | DRC804A | DRC804PA | DRC814A | DRC618A | DRC638A |
| DRC19A | 1810 × 1200 × 800 | 71.3 × 47.2 × 31.5 | 2 | DRC804A | DRC804PA | DRC814A | DRC619A | DRC639A |
| DRC20A | 1810 × 1200 × 1000 | 71.3 × 47.2 × 39.4 | 2 | DRC804A | DRC804PA | DRC814A | DRC620A | DRC640A |
| DRC41A | 1810 × 1400 × 400 | 71.3 × 55.1 × 15.7 | 2 | DRC809A | DRC809PA | DRC819A | DRC641A | DRC651A |
| DRC42A | 1810 × 1400 × 500 | 71.3 × 55.1 × 19.7 | 2 | DRC809A | DRC809PA | DRC819A | DRC642A | DRC652A |
| DRC43A | 1810 × 1400 × 600 | 71.3 × 55.1 × 23.6 | 2 | DRC809A | DRC809PA | DRC819A | DRC643A | DRC653A |
| DRC44A | 1810 × 1400 × 800 | 71.3 × 55.1 × 31.5 | 2 | DRC809A | DRC809PA | DRC819A | DRC644A | DRC654A |
| DRC46A | 1810 × 1600 × 400 | 71.3 × 63.0 × 15.7 | 2 | DRC810A | DRC810PA | DRC820A | DRC646A | DRC656A |
| DRC47A | 1810 × 1600 × 500 | 71.3 × 63.0 × 19.7 | 2 | DRC810A | DRC810PA | DRC820A | DRC647A | DRC657A |
| DRC48A | 1810 × 1600 × 600 | 71.3 × 63.0 × 23.6 | 2 | DRC810A | DRC810PA | DRC820A | DRC648A | DRC658A |
| DRC49A | 1810 × 1600 × 800 | 71.3 × 63.0 × 31.5 | 2 | DRC810A | DRC810PA | DRC820A | DRC649A | DRC659A |
Height 2010 mm
| Cabinet SKU | Dimensions (mm) H × W × D | Dimensions (in) | Doors | Solid Door | Glass Door | Back Panel | Plinth H100 | Plinth H200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC155A | 2010 × 400 × 400 | 79.1 × 15.7 × 15.7 | 1 | DRC799A | — | DRC795A | DRC557A | DRC562A |
| DRC156A | 2010 × 400 × 500 | 79.1 × 15.7 × 19.7 | 1 | DRC799A | — | DRC795A | DRC558A | DRC563A |
| DRC157A | 2010 × 400 × 600 | 79.1 × 15.7 × 23.6 | 1 | DRC799A | — | DRC795A | DRC559A | DRC564A |
| DRC158A | 2010 × 400 × 800 | 79.1 × 15.7 × 31.5 | 1 | DRC799A | — | DRC795A | DRC560A | DRC565A |
| DRC159A | 2010 × 400 × 1000 | 79.1 × 15.7 × 39.4 | 1 | DRC799A | — | DRC795A | DRC561A | DRC566A |
| DRC21A | 2010 × 600 × 400 | 79.1 × 23.6 × 15.7 | 1 | DRC805A | DRC805PA | DRC815A | DRC601A | DRC621A |
| DRC22A | 2010 × 600 × 500 | 79.1 × 23.6 × 19.7 | 1 | DRC805A | DRC805PA | DRC815A | DRC602A | DRC622A |
| DRC23A | 2010 × 600 × 600 | 79.1 × 23.6 × 23.6 | 1 | DRC805A | DRC805PA | DRC815A | DRC603A | DRC623A |
| DRC24A | 2010 × 600 × 800 | 79.1 × 23.6 × 31.5 | 1 | DRC805A | DRC805PA | DRC815A | DRC604A | DRC624A |
| DRC25A | 2010 × 600 × 1000 | 79.1 × 23.6 × 39.4 | 1 | DRC805A | DRC805PA | DRC815A | DRC605A | DRC625A |
| DRC26A | 2010 × 800 × 400 | 79.1 × 31.5 × 15.7 | 1 | DRC806A | DRC806PA | DRC816A | DRC606A | DRC626A |
| DRC27A | 2010 × 800 × 500 | 79.1 × 31.5 × 19.7 | 1 | DRC806A | DRC806PA | DRC816A | DRC607A | DRC627A |
| DRC28A | 2010 × 800 × 600 | 79.1 × 31.5 × 23.6 | 1 | DRC806A | DRC806PA | DRC816A | DRC608A | DRC628A |
| DRC29A | 2010 × 800 × 800 | 79.1 × 31.5 × 31.5 | 1 | DRC806A | DRC806PA | DRC816A | DRC609A | DRC629A |
| DRC30A | 2010 × 800 × 1000 | 79.1 × 31.5 × 39.4 | 1 | DRC806A | DRC806PA | DRC816A | DRC610A | DRC630A |
| DRC31A | 2010 × 1000 × 400 | 79.1 × 39.4 × 15.7 | 1 | DRC807A | DRC807PA | DRC817A | DRC611A | DRC631A |
| DRC32A | 2010 × 1000 × 500 | 79.1 × 39.4 × 19.7 | 1 | DRC807A | DRC807PA | DRC817A | DRC612A | DRC632A |
| DRC33A | 2010 × 1000 × 600 | 79.1 × 39.4 × 23.6 | 1 | DRC807A | DRC807PA | DRC817A | DRC613A | DRC633A |
| DRC34A | 2010 × 1000 × 800 | 79.1 × 39.4 × 31.5 | 1 | DRC807A | DRC807PA | DRC817A | DRC614A | DRC634A |
| DRC35A | 2010 × 1000 × 1000 | 79.1 × 39.4 × 39.4 | 1 | DRC807A | DRC807PA | DRC817A | DRC615A | DRC635A |
| DRC36A | 2010 × 1200 × 400 | 79.1 × 47.2 × 15.7 | 2 | DRC808A | DRC808PA | DRC818A | DRC616A | DRC636A |
| DRC37A | 2010 × 1200 × 500 | 79.1 × 47.2 × 19.7 | 2 | DRC808A | DRC808PA | DRC818A | DRC617A | DRC637A |
| DRC38A | 2010 × 1200 × 600 | 79.1 × 47.2 × 23.6 | 2 | DRC808A | DRC808PA | DRC818A | DRC618A | DRC638A |
| DRC39A | 2010 × 1200 × 800 | 79.1 × 47.2 × 31.5 | 2 | DRC808A | DRC808PA | DRC818A | DRC619A | DRC639A |
| DRC40A | 2010 × 1200 × 1000 | 79.1 × 47.2 × 39.4 | 2 | DRC808A | DRC808PA | DRC818A | DRC620A | DRC640A |
| DRC51A | 2010 × 1400 × 400 | 79.1 × 55.1 × 15.7 | 2 | DRC809/2A | DRC809/2PA | DRC821A | DRC641A | DRC651A |
| DRC52A | 2010 × 1400 × 500 | 79.1 × 55.1 × 19.7 | 2 | DRC809/2A | DRC809/2PA | DRC821A | DRC642A | DRC652A |
| DRC53A | 2010 × 1400 × 600 | 79.1 × 55.1 × 23.6 | 2 | DRC809/2A | DRC809/2PA | DRC821A | DRC643A | DRC653A |
| DRC54A | 2010 × 1400 × 800 | 79.1 × 55.1 × 31.5 | 2 | DRC809/2A | DRC809/2PA | DRC821A | DRC644A | DRC654A |
| DRC55A | 2010 × 1400 × 1000 | 79.1 × 55.1 × 39.4 | 2 | DRC809/2A | DRC809/2PA | DRC821A | DRC645A | DRC655A |
| DRC56A | 2010 × 1600 × 400 | 79.1 × 63.0 × 15.7 | 2 | DRC810/2A | DRC810/2PA | DRC822A | DRC646A | DRC656A |
| DRC57A | 2010 × 1600 × 500 | 79.1 × 63.0 × 19.7 | 2 | DRC810/2A | DRC810/2PA | DRC822A | DRC647A | DRC657A |
| DRC58A | 2010 × 1600 × 600 | 79.1 × 63.0 × 23.6 | 2 | DRC810/2A | DRC810/2PA | DRC822A | DRC648A | DRC658A |
| DRC59A | 2010 × 1600 × 800 | 79.1 × 63.0 × 31.5 | 2 | DRC810/2A | DRC810/2PA | DRC822A | DRC649A | DRC659A |
| DRC60A | 2010 × 1600 × 1000 | 79.1 × 63.0 × 39.4 | 2 | DRC810/2A | DRC810/2PA | DRC822A | DRC650A | DRC660A |
Height 2210 mm
| Cabinet SKU | Dimensions (mm) H × W × D | Dimensions (in) | Doors | Solid Door | Glass Door | Back Panel | Plinth H100 | Plinth H200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC160A | 2210 × 400 × 400 | 87.0 × 15.7 × 15.7 | 1 | DRC800A | — | DRC797A | DRC557A | DRC562A |
| DRC161A | 2210 × 400 × 500 | 87.0 × 15.7 × 19.7 | 1 | DRC800A | — | DRC797A | DRC558A | DRC563A |
| DRC162A | 2210 × 400 × 600 | 87.0 × 15.7 × 23.6 | 1 | DRC800A | — | DRC797A | DRC559A | DRC564A |
| DRC163A | 2210 × 400 × 800 | 87.0 × 15.7 × 31.5 | 1 | DRC800A | — | DRC797A | DRC560A | DRC565A |
| DRC164A | 2210 × 400 × 1000 | 87.0 × 15.7 × 39.4 | 1 | DRC800A | — | DRC797A | DRC561A | DRC566A |
| DRC61A | 2210 × 600 × 400 | 87.0 × 23.6 × 15.7 | 1 | DRC810/3A | DRC810/3PA | DRC823A | DRC601A | DRC621A |
| DRC62A | 2210 × 600 × 500 | 87.0 × 23.6 × 19.7 | 1 | DRC810/3A | DRC810/3PA | DRC823A | DRC602A | DRC622A |
| DRC63A | 2210 × 600 × 600 | 87.0 × 23.6 × 23.6 | 1 | DRC810/3A | DRC810/3PA | DRC823A | DRC603A | DRC623A |
| DRC64A | 2210 × 600 × 800 | 87.0 × 23.6 × 31.5 | 1 | DRC810/3A | DRC810/3PA | DRC823A | DRC604A | DRC624A |
| DRC65A | 2210 × 600 × 1000 | 87.0 × 23.6 × 39.4 | 1 | DRC810/3A | DRC810/3PA | DRC823A | DRC605A | DRC625A |
| DRC66A | 2210 × 800 × 400 | 87.0 × 31.5 × 15.7 | 1 | DRC810/4A | DRC810/4PA | DRC824A | DRC606A | DRC626A |
| DRC67A | 2210 × 800 × 500 | 87.0 × 31.5 × 19.7 | 1 | DRC810/4A | DRC810/4PA | DRC824A | DRC607A | DRC627A |
| DRC68A | 2210 × 800 × 600 | 87.0 × 31.5 × 23.6 | 1 | DRC810/4A | DRC810/4PA | DRC824A | DRC608A | DRC628A |
| DRC69A | 2210 × 800 × 800 | 87.0 × 31.5 × 31.5 | 1 | DRC810/4A | DRC810/4PA | DRC824A | DRC609A | DRC629A |
| DRC70A | 2210 × 800 × 1000 | 87.0 × 31.5 × 39.4 | 1 | DRC810/4A | DRC810/4PA | DRC824A | DRC610A | DRC630A |
| DRC71A | 2210 × 1000 × 400 | 87.0 × 39.4 × 15.7 | 1 | DRC810/5A | DRC810/5PA | DRC825A | DRC611A | DRC631A |
| DRC72A | 2210 × 1000 × 500 | 87.0 × 39.4 × 19.7 | 1 | DRC810/5A | DRC810/5PA | DRC825A | DRC612A | DRC632A |
| DRC73A | 2210 × 1000 × 600 | 87.0 × 39.4 × 23.6 | 1 | DRC810/5A | DRC810/5PA | DRC825A | DRC613A | DRC633A |
| DRC74A | 2210 × 1000 × 800 | 87.0 × 39.4 × 31.5 | 1 | DRC810/5A | DRC810/5PA | DRC825A | DRC614A | DRC634A |
| DRC75A | 2210 × 1000 × 1000 | 87.0 × 39.4 × 39.4 | 1 | DRC810/5A | DRC810/5PA | DRC825A | DRC615A | DRC635A |
| DRC76A | 2210 × 1200 × 400 | 87.0 × 47.2 × 15.7 | 2 | DRC810/6A | DRC810/6PA | DRC826A | DRC616A | DRC636A |
| DRC77A | 2210 × 1200 × 500 | 87.0 × 47.2 × 19.7 | 2 | DRC810/6A | DRC810/6PA | DRC826A | DRC617A | DRC637A |
| DRC78A | 2210 × 1200 × 600 | 87.0 × 47.2 × 23.6 | 2 | DRC810/6A | DRC810/6PA | DRC826A | DRC618A | DRC638A |
| DRC79A | 2210 × 1200 × 800 | 87.0 × 47.2 × 31.5 | 2 | DRC810/6A | DRC810/6PA | DRC826A | DRC619A | DRC639A |
| DRC80A | 2210 × 1200 × 1000 | 87.0 × 47.2 × 39.4 | 2 | DRC810/6A | DRC810/6PA | DRC826A | DRC620A | DRC640A |
| DRC82A | 2210 × 1400 × 500 | 87.0 × 55.1 × 19.7 | 2 | DRC810/7A | DRC810/7PA | DRC827A | DRC642A | DRC652A |
| DRC83A | 2210 × 1400 × 600 | 87.0 × 55.1 × 23.6 | 2 | DRC810/7A | DRC810/7PA | DRC827A | DRC643A | DRC653A |
| DRC84A | 2210 × 1400 × 800 | 87.0 × 55.1 × 31.5 | 2 | DRC810/7A | DRC810/7PA | DRC827A | DRC644A | DRC654A |
| DRC87A | 2210 × 1600 × 500 | 87.0 × 63.0 × 19.7 | 2 | DRC810/8A | DRC810/8PA | DRC828A | DRC647A | DRC657A |
| DRC88A | 2210 × 1600 × 600 | 87.0 × 63.0 × 23.6 | 2 | DRC810/8A | DRC810/8PA | DRC828A | DRC648A | DRC658A |
| DRC89A | 2210 × 1600 × 800 | 87.0 × 63.0 × 31.5 | 2 | DRC810/8A | DRC810/8PA | DRC828A | DRC649A | DRC659A |
Cabinet SKU = DRC-A complete unit (solid door, internal plate, back panel). Glass-door variant replaces the door per the DRCPA column. Plinths, side panels, rain roofs and dividing elements ordered separately (AISI 304). Source: Zanardo Catalog pp. 112–120.
AISI 316L and UL/CSA marking on request. Contact for current availability and quote.
Source: Zanardo Catalog pp. 112–120 (DRC-A modular cabinets + accessories) · Brochure PDF
Applications
Where It Fits
Food & Beverage
Wash-down production lines requiring AISI 304 corrosion resistance and hygienic surfaces.
Pharmaceutical
Cleanroom-adjacent control rooms where painted steel is not permitted.
Power Distribution
Main and sub-main switchboards up to 90 kA short-circuit (CESI verified).
Marine & Offshore
Salt-air installations; AISI 316L upgrade for direct marine exposure.
Get a Stainless Quote
AISI 304 & 316L on Quote
Most stainless families are quoted to spec — including AISI 316L marine-grade upgrades. Call for current size availability, lead times, and configuration support.
