Narrow Slot — S Series
Narrow Slot — S Series
4/6/4 mm finger spacing wireduct · 25–120 mm wide · UL94 V0 PVC · UL E331386

Tecnomatic S-series narrow-slot wireduct with tighter 4/6/4 mm finger spacing for smaller-gauge control wiring. Same self-extinguishing PVC UL94 V0 construction, 960 °C flame resistance, and 2 m standard bar length as the Wide Slot range. RAL 7030 gray stocked across the full size range.
Key Features
- ▸4/6/4 mm finger spacing (tighter than Wide Slot)
- ▸Self-extinguishing PVC UL94 V0
- ▸Flame resistant up to 960 °C (glow wire test)
- ▸Standard 2 m bar length (6.5 ft)
- ▸RAL 7030 gray standard
- ▸UL file E331386
Spec Table
Narrow Slot — S Series — 24 models
| Box SKU | Color | Width × Height (mm) | Width × Height (in) | Bar Length | Catalog Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| SG2525 | Gray | 25 × 25 | 0.98 × 0.98 | 2 m (6.5 ft) | S 2525 |
| SG2540 | Gray | 25 × 40 | 0.98 × 1.57 | 2 m (6.5 ft) | S 2540 |
| SG2560 | Gray | 25 × 60 | 0.98 × 2.36 | 2 m (6.5 ft) | S 2560 |
| SG2580 | Gray | 25 × 80 | 0.98 × 3.15 | 2 m (6.5 ft) | S 2580 |
| SG4025 | Gray | 40 × 25 | 1.57 × 0.98 | 2 m (6.5 ft) | S 4025 |
| SG4040 | Gray | 40 × 40 | 1.57 × 1.57 | 2 m (6.5 ft) | S 4040 |
| SG4060 | Gray | 40 × 60 | 1.57 × 2.36 | 2 m (6.5 ft) | S 4060 |
| SG4080 | Gray | 40 × 80 | 1.57 × 3.15 | 2 m (6.5 ft) | S 4080 |
| SG40100 | Gray | 40 × 100 | 1.57 × 3.94 | 2 m (6.5 ft) | S 40100 |
| SG6040 | Gray | 60 × 40 | 2.36 × 1.57 | 2 m (6.5 ft) | S 6040 |
| SG6060 | Gray | 60 × 60 | 2.36 × 2.36 | 2 m (6.5 ft) | S 6060 |
| SG6080 | Gray | 60 × 80 | 2.36 × 3.15 | 2 m (6.5 ft) | S 6080 |
| SG60100 | Gray | 60 × 100 | 2.36 × 3.94 | 2 m (6.5 ft) | S 60100 |
| SG8040 | Gray | 80 × 40 | 3.15 × 1.57 | 2 m (6.5 ft) | S 8040 |
| SG8060 | Gray | 80 × 60 | 3.15 × 2.36 | 2 m (6.5 ft) | S 8060 |
| SG8080 | Gray | 80 × 80 | 3.15 × 3.15 | 2 m (6.5 ft) | S 8080 |
| SG80100 | Gray | 80 × 100 | 3.15 × 3.94 | 2 m (6.5 ft) | S 80100 |
| SG10040 | Gray | 100 × 40 | 3.94 × 1.57 | 2 m (6.5 ft) | S 10040 |
| SG10060 | Gray | 100 × 60 | 3.94 × 2.36 | 2 m (6.5 ft) | S 10060 |
| SG10080 | Gray | 100 × 80 | 3.94 × 3.15 | 2 m (6.5 ft) | S 10080 |
| SG100100 | Gray | 100 × 100 | 3.94 × 3.94 | 2 m (6.5 ft) | S 100100 |
| SG12040 | Gray | 120 × 40 | 4.72 × 1.57 | 2 m (6.5 ft) | S 12040 |
| SG12060 | Gray | 120 × 60 | 4.72 × 2.36 | 2 m (6.5 ft) | S 12060 |
| SG12080 | Gray | 120 × 80 | 4.72 × 3.15 | 2 m (6.5 ft) | S 12080 |
Tecnomatic catalog enumerates additional Narrow Slot sizes not currently stocked — contact for current availability. * marked variants in catalog ship with separator.
Use Cases
Typical Applications
Small-gauge control wiring
PLC I/O and signal-level wiring where Wide Slot's finger gap would let wires slip out.
Dense panel layouts
Same external footprint as Wide Slot; tighter retention for crowded enclosures.
Get a Quote
Request a Quote — Narrow Slot
Contact us for pricing, lead times, and application engineering. Full certification documentation provided with every order.
