Wide Slot — A Series
Wide Slot — A Series
8/12/8 mm finger spacing wireduct · 25–120 mm wide · UL94 V0 PVC · UL E331386

Tecnomatic A-series wide-slot wireduct, self-extinguishing PVC UL94 V0, high-temperature and flame resistant up to 960 °C (glow wire test). Max temperature for continuous use 60 °C. Standard 2 m bar length, RAL 7030 gray; RAL 9001 white stocked in selected sizes; RAL 7035 halogen-free on request. Burr-free edges; finger slots scored at bottom for easy removal; sidewall scored at base for clean break. Wire retainers available for 40 mm wide and up; wire separators (SES G) available for 80 / 100 / 120 mm wide.
Key Features
- ▸8/12/8 mm finger spacing
- ▸Self-extinguishing PVC UL94 V0
- ▸Flame resistant up to 960 °C (glow wire test)
- ▸Standard 2 m bar length (6.5 ft)
- ▸RAL 7030 gray standard; RAL 9001 white stocked in selected sizes
- ▸RAL 7035 halogen-free on request
- ▸UL file E331386
- ▸Burr-free fingers and base scoring for clean removal
Spec Table
Wide Slot — A Series — 30 models
| Box SKU | Color | Width × Height (mm) | Width × Height (in) | Bar Length | Catalog Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| AG2525 | Gray | 25 × 25 | 0.98 × 0.98 | 2 m (6.5 ft) | A 2525 |
| AW2525 | White | 25 × 25 | 0.98 × 0.98 | 2 m (6.5 ft) | A 2525 |
| AG2540 | Gray | 25 × 40 | 0.98 × 1.57 | 2 m (6.5 ft) | A 2540 |
| AG2560 | Gray | 25 × 60 | 0.98 × 2.36 | 2 m (6.5 ft) | A 2560 |
| AW2560 | White | 25 × 60 | 0.98 × 2.36 | 2 m (6.5 ft) | A 2560 |
| AG2580 | Gray | 25 × 80 | 0.98 × 3.15 | 2 m (6.5 ft) | A 2580 |
| AW2580 | White | 25 × 80 | 0.98 × 3.15 | 2 m (6.5 ft) | A 2580 |
| AG4025 | Gray | 40 × 25 | 1.57 × 0.98 | 2 m (6.5 ft) | A 4025 |
| AG4040 | Gray | 40 × 40 | 1.57 × 1.57 | 2 m (6.5 ft) | A 4040 |
| AG4060 | Gray | 40 × 60 | 1.57 × 2.36 | 2 m (6.5 ft) | A 4060 |
| AG4080 | Gray | 40 × 80 | 1.57 × 3.15 | 2 m (6.5 ft) | A 4080 |
| AG40100 | Gray | 40 × 100 | 1.57 × 3.94 | 2 m (6.5 ft) | A 40100 |
| AG6040 | Gray | 60 × 40 | 2.36 × 1.57 | 2 m (6.5 ft) | A 6040 |
| AG6060 | Gray | 60 × 60 | 2.36 × 2.36 | 2 m (6.5 ft) | A 6060 |
| AW6060 | White | 60 × 60 | 2.36 × 2.36 | 2 m (6.5 ft) | A 6060 |
| AG6080 | Gray | 60 × 80 | 2.36 × 3.15 | 2 m (6.5 ft) | A 6080 |
| AW6080 | White | 60 × 80 | 2.36 × 3.15 | 2 m (6.5 ft) | A 6080 |
| AG60100 | Gray | 60 × 100 | 2.36 × 3.94 | 2 m (6.5 ft) | A 60100 |
| AG8040 | Gray | 80 × 40 | 3.15 × 1.57 | 2 m (6.5 ft) | A 8040 |
| AG8060 | Gray | 80 × 60 | 3.15 × 2.36 | 2 m (6.5 ft) | A 8060 |
| AG8080 | Gray | 80 × 80 | 3.15 × 3.15 | 2 m (6.5 ft) | A 8080 |
| AW8080 | White | 80 × 80 | 3.15 × 3.15 | 2 m (6.5 ft) | A 8080 |
| AG80100 | Gray | 80 × 100 | 3.15 × 3.94 | 2 m (6.5 ft) | A 80100 |
| AG10040 | Gray | 100 × 40 | 3.94 × 1.57 | 2 m (6.5 ft) | A 10040 |
| AG10060 | Gray | 100 × 60 | 3.94 × 2.36 | 2 m (6.5 ft) | A 10060 |
| AG10080 | Gray | 100 × 80 | 3.94 × 3.15 | 2 m (6.5 ft) | A 10080 |
| AG100100 | Gray | 100 × 100 | 3.94 × 3.94 | 2 m (6.5 ft) | A 100100 |
| AG12040 | Gray | 120 × 40 | 4.72 × 1.57 | 2 m (6.5 ft) | A 12040 |
| AG12060 | Gray | 120 × 60 | 4.72 × 2.36 | 2 m (6.5 ft) | A 12060 |
| AG12080 | Gray | 120 × 80 | 4.72 × 3.15 | 2 m (6.5 ft) | A 12080 |
Tecnomatic catalog enumerates additional Wide Slot sizes not currently stocked — contact for current availability. * marked variants in catalog ship with separator.
Use Cases
Typical Applications
Industrial control panels
Horizontal and vertical wire routing channels on backplane assemblies.
Motor control centers
Higher-capacity bundles in MCC bucket wiring.
Field-replaceable cable runs
Finger slots allow individual wire removal without disturbing the run.
Get a Quote
Request a Quote — Wide Slot
Contact us for pricing, lead times, and application engineering. Full certification documentation provided with every order.
